ПРЭЙСКУРАНТ | |||||||
коштаў на платныя паслугі, якія аказваюцца ўстановай “Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры” | |||||||
філіял “Літаратурны музей Максіма Багдановіча”, г. Мінск, вул. М. Багдановіча, 7а | |||||||
№ п/п | Назва паслугі | Адзінка вымярэння | Кошт паслугі | ||||
1. | Наведванне пастаяннай экспазіцыі | ||||||
1.1 | Уваходная плата (для навучэнцаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне сярэдняй, сярэдняй спецыяльнай, прафесійна-тэхнічнай і вышэйшай адукацыі) | 1 наведванне/1 чалавек | 2 руб. 50 кап. | ||||
1.2 | Уваходная плата (для астатніх катэгорый наведвальнікаў) | 1 наведванне/1 чалавек | 5 руб. 00 кап. | ||||
1.3 | Уваходная плата (для сям’і да 5 чалавек) | 1 наведванне/да 5 чалавек | 9 руб. 00 кап. | ||||
2. | Наведванне часовай экспазіцыі | ||||||
2.1 | Уваходная плата (для навучэнцаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне сярэдняй, сярэдняй спецыяльнай, прафесійна-тэхнічнай і вышэйшай адукацыі) | 1 наведванне/1 чалавек | 1 руб. 00 кап. | ||||
2.2 | Уваходная плата (для астатніх катэгорый наведвальнікаў) | 1 наведванне/1 чалавек | 2 руб. 00 кап. | ||||
2.3 | Уваходная плата (для сям’і да 5 чалавек) | 1 наведванне/да 5 чалавек | 3 руб. 00 кап. | ||||
3. | Экскурсійнае абслугоўванне (група да 20 чалавек) | ||||||
3.1 | Плата за экскурсійнае абслугоўванне для ўсіх катэгорый наведвальнікаў (45 мін.) | 1 экскурсія/ 1 группа | 6 руб. 00 кап. | ||||
4. | Музейна-педагагічныя заняткі | ||||||
4.1 | Плата для ўсіх катэгорый наведвальнікаў | 1 занятак/ 1 чалавек | 3 руб. 00 кап. | ||||
5. | Лекцыйнае абслугоўванне | ||||||
5.1 | Плата за лекцыю з відэапрэзентацыяй для ўсіх катэгорый наведвальнікаў | 1 лекцыя/ 1 чалавек | 1 руб. 00 кап. | ||||
5.1 | Плата за лекцыю без відэапрэзентацыі для ўсіх катэгорый наведвальнікаў | 1 лекцыя/ 1 чалавек | 0 руб. 50 кап. | ||||
6. | Музейнае мерапрыемства | ||||||
6.1 | Плата для ўсіх катэгорый наведвальнікаў | 1мерапрыемства/1 чалавек | 5 руб. 00 кап. | ||||
7. | Дадатковыя паслугі | ||||||
7.1 | Фота (відэа) здымкі ў музейных інтэр’ерах | 60 мін. | 30 руб. 00 кап. | ||||
Права бясплатнага наведвання музейных экспазіцый маюць: | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
прафесійна-тэхнічную, сярэднюю спецыяльную, вышэйшую адукацыю;
| |||||||
Апошняя нядзеля кожнага месяца – дзень бясплатнага наведвання музея. |