№ п/п | Назва паслугі | Адзінка вымярэння | Кошт паслугі | ||||
1. | Наведванне пастаяннай экспазіцыі | ||||||
1.1 | Уваходная плата (для навучэнцаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне сярэдняй, сярэдняй спецыяльнай, прафесійна-тэхнічнай і вышэйшай адукацыі) | 1 наведванне/1 чалавек | 2 руб. 00 кап. | ||||
1.2 | Уваходная плата (для астатніх катэгорый наведвальнікаў) | 1 наведванне/1 чалавек | 4 руб. 00 кап. | ||||
2. | Экскурсійнае абслугоўванне | ||||||
2.1 | Плата за экскурсійнае абслугоўванне для навучэнцаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне сярэдняй, сярэдняй спецыяльнай, прафесійна-тэхнічнай і вышэйшай адукацыі | 1 экскурсія/ 1 группа | 6 руб. 00 кап. | ||||
2.2 | Плата за экскурсійнае абслугоўванне для астатніх катэгорый наведвальнікаў | 1 экскурсія/ 1 группа | 10 руб. 00 кап. | ||||
3. | Музейна-педагагічныя заняткі | ||||||
3.1 | Плата для ўсіх катэгорый наведвальнікаў | 1 занятак/ 1 чалавек | 2 руб. 00 кап. | ||||
4. | Лекцыйнае абслўгоўванне | ||||||
4.1 | Плата за лекцыю з відэапрэзентацыяй для ўсіх катэгорый наведвальнікаў | 1 лекцыя/ 1 чалавек | 1 руб. 00 кап. | ||||
4.2 | Плата за лекцыю без відэапрэзентацыі для ўсіх катэгорый наведвальнікаў | 1 лекцыя/ 1 чалавек | 0 руб. 50 кап. | ||||
5. | Дадатковыя паслугі | ||||||
5.1 | Фота (відэа) здымкі ў музейных інтэр’ерах | 60 мін. | 30 руб. 00 кап. | ||||
5.2 | Фота (відэа) здымкі ў музейных інтэр’ерах | 10 мін. | 5 руб. 00 кап. | ||||
Права бясплатнага наведвання музейных экспазіцый маюць: | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
прафесійна-тэхнічную, сярэднюю спецыяльную, вышэйшую адукацыю;
| |||||||
Першая серада месяца – дзень ільготнага наведвання: уваходная плата 50% кошту. |